Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
16 kwietnia | |
ADi PK-D, Warszawa, | 200 zł |
AS, Warszawa, | 10 zł |
ASK, Warszawa, | 1000 zł |
AZ, Elbląg, | 350 zł |
BP, Tomaszewo, | 20 zł |
JŻ, Nowy Kawęczyn, | 5 zł |
MK, Maszkienice, | 10 zł |
PU, Łódź, | 50 zł |
TT, Poznań, | 200 zł |
WK, łutów, | 100 zł |
WR, Kraśnik, | 10 zł |
15 kwietnia | |
AZB-K, Katowice, | 5 zł |
JLP, Warszawa, | 100 zł |
PMD, Warszawa, | 20 zł |
PSK, Łódź, | 10 zł |
14 kwietnia | |
HK, Stare Budkowice, | 5 zł |
13 kwietnia | |
AD, Mirosławiec, | 100 zł |
PLZ, Kraków, | 50 zł |
RT, brak adr., | 10 zł |
SW i RD-W, Poznań, | 10 zł |
TP, Warszawa, | 20 zł |
12 kwietnia | |
AAP, Krosno, | 7 zł |
AC, Wilkszyn, | 50 zł |
BH, Rzepin, | 50 zł |
ET, Warszawa, | 300 zł |
KS, Gdańsk, | 10 zł |
WCB, Rumia, | 20 zł |
11 kwietnia | |
KK, Iława, | 50 zł |
MB, Otwock, | 20 zł |
MT, Nakło, | 35 zł |
RPZ, Szczecin, | 13 zł |
SP, Gdańsk, | 30 zł |
10 kwietnia | |
AK, brak adr., | 10 EUR |
CT, Łódź, | 50 zł |
CW, Chełm, | 100 zł |
JC, Augustów, | 30 zł |
JD, Cergy, | 80 EUR |
ŁG, Jaroszów, | 10.76 zł |
PP, Toruń, | 50 zł |
SM, Świdnica, | 50 zł |
9 kwietnia | |
A i JB, Braniewo, | 1000 zł |
BAJ, Siedlęcin, | 100 zł |
KAZ, Urszulewo, | 50 zł |
KG, Nowy Sącz, | 1000 zł |
KW, Zielona Góra, | 10 zł |
ŁB, Inowrocław, | 100 zł |
ŁB, Zagórzyce Dworskie, | 15 zł |
ML, Nysa, | 25.01 zł |
ML, Warszawa, | 20 zł |
MP, Kraków, | 200 zł |
RJ, Rybnik, | 200 zł |
RK, Mrągowo, | 1000 zł |
RL, Legionowo, | 5 zł |
RM, Nidzica, | 20 zł |
RMC, Toruń, | 50 zł |
RPK, Warszawa, | 15 zł |
8 kwietnia | |
AB, Sieraków, | 99 zł |
GPR, Wrocław, | 50 zł |
7 kwietnia | |
JS, Warszawa, | 10 zł |
TPZ, Dąbrowa Tarnowska, | 30 zł |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 11 002 wizyt dziennie | ||
kwiecień | 275 069 | wizyt |
marzec | 361 496 | wizyt |
luty | 399 130 | wizyt |
styczeń | 436 316 | wizyt |
grudzień | 389 437 | wizyt |
listopad | 326 583 | wizyt |
październik | 312 876 | wizyt |
wrzesień | 335 846 | wizyt |
sierpień | 398 918 | wizyt |
lipiec | 429 571 | wizyt |
czerwiec | 346 049 | wizyt |
maj | 363 038 | wizyt |
48 998 545
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Komentarz • specjalnie dla www.michalkiewicz.pl • 4 kwietnia 2018
Z przykrością zawiadamiam, że z powodu choroby muszę odwołać wszystkie spotkania do 15 kwietnia włącznie. Przepraszam Organizatorów i PT Publiczność za to zamieszanie, ale w obecnej sytuacji nie byłbym w stanie temu podołać.
Warszawa, 4 kwietnia 2018
Stanisław Michalkiewicz
Copyright © 2006-2017 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe: mBank SA 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287 • Dokładne dane kont
Konto dewizowe: mBank SA PL26 1140 2017 0000 4612 0038 0386 • Swift/BIC: BREXPLPWMBK