Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
17 kwietnia | |
AB, Wrocław, | 20 zł |
KK, Warszawa, | 2 zł |
MD, Poznań, | 20 zł |
MN, Terespol, | 15 zł |
16 kwietnia | |
AG, Lublin, | 5 zł |
JMJ, Łask, | 3 zł |
JS, Opole, | 10 zł |
15 kwietnia | |
AZB-K, Katowice, | 5 zł |
PR, Kielce, | 20 zł |
RAŁ i AŁ, Brwinów, | 50 zł |
RL, Legionowo, | 5 zł |
WR, Kraśnik, | 10 zł |
14 kwietnia | |
HK, Stare Budkowice, | 5 zł |
IEO, Zabierzów, | 50 zł |
JŻ,, Nowy Kawęczyn, | 5 zł |
ŁŁ, Warszawa, | 20 zł |
MR, Biała Podlaska, | 10 zł |
13 kwietnia | |
EAM, Zamość, | 30 zł |
EL, Bełżyce, | 200 zł |
LMD, Chełmno, | 30 zł |
PZ, Piotrków Trybunalski, | 50 zł |
RT, Wrocław, | 10 zł |
12 kwietnia | |
AAL, Kraków, | 100 zł |
AMM i MLM, Police, | 10 zł |
AS i SS, Zawiercie, | 20 zł |
DM, Bielsko-Biała, | 150 zł |
DMJ, Poznań, | 50 zł |
DPM, Tallin, | 150 zł |
GC, Lublin, | 100 zł |
JC, Augustów, | 10 zł |
JM, Łomża, | 15 zł |
KSP, Gdańsk, | 30 zł |
KSS, Grodzisk Mazowiecki, | 5 zł |
MEP, Tychy, | 45 zł |
MK, Łężyca, | 10 zł |
MK, Wrocław, | 5 zł |
ML, Radlin, | 5 zł |
MW, Legnica, | 20 zł |
MZ, Warszawa, | 30 zł |
MZ, Warszawa, | 15 zł |
OT, Pruszków, | 50 zł |
ZL, Tczew, | 10 zł |
11 kwietnia | |
DB, brak adr., | 100 zł |
JW, Szczawno Zdrój, | 50 zł |
RPZ, Szczecin, | 25 zł |
9 kwietnia | |
HK, Komorniki, | 50 zł |
KC, Poznowice, | 20 zł |
KW, Zielona Góra, | 10 zł |
LTS, Kraków, | 12.34 zł |
ŁMP, Michałowo, | 100 zł |
PLZ, Kraków, | 50 zł |
PM, Szczecin, | 50 zł |
SM, Świdnica, | 50 zł |
WK, Pierzchno, | 10 zł |
8 kwietnia | |
BAŁ, Włocławek, | 20 zł |
BSM, Kielce, | 10 zł |
GMG, Warszawa, | 20 zł |
JB, Wólka Radzymińska, | 10 zł |
MJ, Gdańsk, | 50 zł |
PL, Józefów, | 10 zł |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 5 998 wizyt dziennie | ||
kwiecień | 119 968 | wizyt |
marzec | 198 520 | wizyt |
luty | 195 546 | wizyt |
styczeń | 212 749 | wizyt |
grudzień | 215 806 | wizyt |
listopad | 239 071 | wizyt |
październik | 231 223 | wizyt |
wrzesień | 211 503 | wizyt |
sierpień | 223 920 | wizyt |
lipiec | 214 547 | wizyt |
czerwiec | 205 495 | wizyt |
maj | 248 735 | wizyt |
58 200 369
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Jesteś w dziale: Strona główna » Linki
Copyright © 2006-2020 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Projekt: NetStudio.pro • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe: Santander Bank: 24 1090 2590 0000 0001 4495 4522
mBank SA: 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287 • Dokładne dane kont
Konto walutowe EURO: mBank SA 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto walutowe EURO: Santander Bank 56 1090 1043 0000 0001 4746 6809
Konto dewizowe: Santander Bank: 45 1090 2590 0000 0001 4495 4532 • Swift/BIC: BREXPLPWMBK