Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
14 lutego | |
AF, Kiełpino, | 20 zł |
AO, Radostowice, | 15 zł |
CT, Łódź, | 50 zł |
EB, Bydgoszcz, | 10 zł |
HK, Stare Budkowice, | 5 zł |
JS, Kraków, | 10 zł |
JŻ, Nowy Kawęczyn, | 5 zł |
PG, Gdańsk, | 3 zł |
13 lutego | |
RT, brak adr., | 10 zł |
12 lutego | |
AC, Wilkszyn, | 50 zł |
AMM i MLM, Police, | 10 zł |
GWL, Poznań, | 10 zł |
ML, Radlin, | 5 zł |
WCB, Rumia, | 20 zł |
ZP, Warszawa, | 500 zł |
11 lutego | |
CW, Chełm, | 100 zł |
IG i RG, Gorzyca, | 100 zł |
JJ, Września, | 20 zł |
KC, Poznań, | 1 zł |
KW, Zielona Góra, | 10 zł |
ML, Warszawa, | 20 zł |
NEG, Zagórnik, | 5 zł |
PLZ, Kraków, | 50 zł |
RMK, Warszawa, | 50 zł |
RPZ, Szczecin, | 15 zł |
SP, Gdańsk, | 30 zł |
SW i RW, Poznań, | 10 zł |
ZL, Tczew, | 10 zł |
10 lutego | |
GJK, Wrocław, | 100 zł |
MM, Brzeg Dolny, | 20 zł |
8 lutego | |
AMD, Białystok, | 20 zł |
DK, Olsztyn, | 100 zł |
IEO, Zabierzów, | 50 zł |
SM, Świdnica, | 50 zł |
WK, Dłutów, | 100 zł |
7 lutego | |
EO, Boleścin, | 20 zł |
JJ, Augsburg, | 43 zł |
WC, Mielec, | 101 zł |
6 lutego | |
AB, Krzymów, | 100 zł |
5 lutego | |
AW, Warszawa, | 50 zł |
FW, Warszawa, | 10 zł |
GK, Szczecin, | 50 zł |
KZ, Żmigród, | 100 zł |
MB, Tarnów, | 15 zł |
MC, Gdańsk, | 50 zł |
MŁ, Legnica, | 10 zł |
PAG, Katowice, | 100 zł |
TF, Raciborsko, | 10 zł |
TP, Warszawa, | 10 zł |
WK, Kórnik, | 10 zł |
ZO, Częstochowa, | 20 zł |
4 lutego | |
AJ, Świebodzin, | 10 zł |
AS, Jasło, | 2 zł |
DB, Olsztyn, | 50 zł |
GG, Przyrów, | 10 zł |
JK, Siedlce, | 100 zł |
JZ, Pruszków, | 20 zł |
LZ, Bielsko-Biała, | 10 zł |
ŁLD, Warszawa, | 77.77 zł |
MB, Opole, | 10 zł |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 9 455 wizyt dziennie | ||
luty | 151 282 | wizyt |
styczeń | 321 994 | wizyt |
grudzień | 277 457 | wizyt |
listopad | 279 213 | wizyt |
październik | 305 360 | wizyt |
wrzesień | 288 624 | wizyt |
sierpień | 291 926 | wizyt |
lipiec | 301 811 | wizyt |
czerwiec | 293 809 | wizyt |
maj | 334 611 | wizyt |
kwiecień | 349 898 | wizyt |
marzec | 361 496 | wizyt |
51 919 461
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Spotkania
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Jesteś w dziale: Strona główna » Linki
Copyright © 2006-2019 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe: mBank SA 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287 • Dokładne dane kont
Konto walutowe EURO: mBank SA 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto dewizowe: mBank SA PL26 1140 2017 0000 4612 0038 0386 • Swift/BIC: BREXPLPWMBK