Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
20 stycznia | |
AK, Warszawa, | 250 zł |
SM, Czechowice-Dziedzice, | 10 zł |
19 stycznia | |
GD, Piaseczno, | 25 zł |
ŁR, Pruszków, | 20 zł |
TT, Poznań, | 9.99 zł |
WKC, Wrocław, | 5 zł |
18 stycznia | |
JMJ, Łask, | 3 zł |
17 stycznia | |
DJ, Warszawa, | 10 zł |
LMD, Chełmno, | 20 zł |
MN, Terespol, | 15 zł |
16 stycznia | |
AAL, Kraków, | 100 zł |
AJG, Lublin, | 5 zł |
JS, Opole, | 10 zł |
JŻ, Nowy Kawęczyn, | 5 zł |
OT, Pruszków, | 50 zł |
PG, Gdańsk, | 5 zł |
PM, Szczecin, | 50 zł |
RL, Legionowo, | 5 zł |
WR, Kraśnik, | 10 zł |
15 stycznia | |
AZB-K, Katowice, | 5 zł |
MK, brak adr., | 25 zł |
14 stycznia | |
HK, Stare Budkowice, | 15 zł |
13 stycznia | |
MS, Warszawa, | 150 zł |
12 stycznia | |
GŚ, Warszawa, | 20 zł |
JM, Warszawa, | 15 zł |
MK, Wrocław, | 2 zł |
11 stycznia | |
AB, Gdańsk, | 8 zł |
BSM, Kielce, | 10 zł |
DM, Łódź, | 10 zł |
MJ, Gdańsk, | 50 zł |
RZ, Szczecin, | 25 zł |
9 stycznia | |
JK, Topórek, | 200 zł |
KC, Poznowice, | 5 zł |
KW, Zielona Góra, | 10 zł |
MPB, Miejska Górka, | 5 zł |
PZ, Piotrków Trybunalski, | 50 zł |
SM, Świdnica, | 100 zł |
8 stycznia | |
PS, Warszawa, | 10 zł |
7 stycznia | |
SK, Warszawa, | 10 zł |
5 stycznia | |
AK, Warszawa, | 250 zł |
AWB, Reda, | 11.11 zł |
BAŁ, Włocławek, | 20 zł |
CK, Warszawa, | 30 zł |
FW, Warszawa, | 10 zł |
GK, Szczecin, | 50 zł |
KAP-P, Kraków, | 5 zł |
MC, Kasparus, | 50 zł |
MK, Białystok, | 10 zł |
ZO, Częstochowa, | 20 zł |
4 stycznia | |
MK, Gdynia, | 5 zł |
MW, brak adr., | 40 zł |
MWP, Warszawa, | 10 zł |
PK, Warszawa, | 10 zł |
RK, Warszawa, | 30 zł |
TSJ, Orło, | 10 zł |
3 stycznia | |
AW, Sosnowiec, | 50 zł |
CT, Łódź, | 10 zł |
TB, Konin, | 10 zł |
TŁ, Lublin, | 10 zł |
2 stycznia | |
BS, Sieradz, | 44 zł |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 6 886 wizyt dziennie | ||
styczeń | 199 694 | wizyt |
grudzień | 160 077 | wizyt |
listopad | 154 259 | wizyt |
październik | 157 511 | wizyt |
wrzesień | 159 350 | wizyt |
sierpień | 156 429 | wizyt |
lipiec | 151 237 | wizyt |
czerwiec | 151 207 | wizyt |
maj | 167 296 | wizyt |
kwiecień | 175 215 | wizyt |
marzec | 216 307 | wizyt |
luty | 169 261 | wizyt |
61 917 501
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Jesteś w dziale: Strona główna » Linki
Copyright © 2006-2023 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Projekt: NetStudio.pro
• Dokładne dane kont • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe Santander Bank: 24 1090 2590 0000 0001 4495 4522
Konto złotówkowe mBank SA: 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287
Konto walutowe EURO Santander Bank: 56 1090 1043 0000 0001 4746 6809
Konto walutowe EURO mBank SA: 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto dewizowe Santander Bank: 45 1090 2590 0000 0001 4495 4532
PayPal: michalkiewicz@michalkiewicz.pl