Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy co około 7 dni.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
31 sierpnia | |
| GW, Warszawa, | 50 zł |
| JIT, Warszawa, | 125 zł |
| KR, Warszawa, | 60 zł |
| KW, Rumia, | 50 zł |
30 sierpnia | |
| BC, Warszawa, | 20 zł |
| EP, Warszawa, | 50 zł |
| HEG, Izabelin, | 20 zł |
| JK, Poznań, | 40 zł |
| LN, Brody, | 100 zł |
| MW, Warszawa, | 50 zł |
| PŚ, Kraków, | 15 zł |
| RAK, Nowa Sarzyna, | 9.99 zł |
| SK, Szczecin, | 15 zł |
| TM, Warszawa, | 9.53 zł |
28 sierpnia | |
| WZ, Pniewy, | 10 zł |
25 sierpnia | |
| WK, Gdańsk, | 100 zł |
23 sierpnia | |
| AC, Wilkszyn, | 50 zł |
| AK, Warszawa, | 30 zł |
| KC, Warszawa, | 40 zł |
20 sierpnia | |
| BP, Mielec, | 100 zł |
19 sierpnia | |
| BW, Straszydle, | 20 zł |
| MAK, Lublin, | 5 zł |
| TB, Ostrów Wielkopolski, | 100 zł |
18 sierpnia | |
| AM, Rusocin, | 20 zł |
| EK-S i AS, Orzesze, | 10 zł |
| GMM, Łódź, | 20 zł |
| JK, Kartuzy, | 200 zł |
| WW, Poznań, | 10 zł |
17 sierpnia | |
| MK, Warszawa, | 5 zł |
| SK, Żłobizna, | 50 zł |
| ZD, Łomża, | 20 zł |
16 sierpnia | |
| AK, Gdańsk, | 10 zł |
| FG, Kończyce Małe, | 40 zł |
| GK, Szczecin, | 100 zł |
| GTN, Józefów k/ Otwocka, | 50 zł |
| ML, Radzyna, | 25 zł |
| WR, Kraśnik, | 10 zł |
13 sierpnia | |
| DS, Andrychów, | 50 zł |
| EFM, Łódź, | 50 zł |
| JK, Szydłowiec, | 30 zł |
Statystyki odwiedzin
| W tym miesiącu średnio 7 547 wizyt dziennie | ||
| wrzesień | 15 095 | wizyt |
| sierpień | 366 506 | wizyt |
| lipiec | 362 088 | wizyt |
| czerwiec | 383 302 | wizyt |
| maj | 425 803 | wizyt |
| kwiecień | 480 742 | wizyt |
| marzec | 306 313 | wizyt |
| luty | 277 322 | wizyt |
| styczeń | 321 165 | wizyt |
| grudzień | 297 247 | wizyt |
| listopad | 307 871 | wizyt |
| październik | 350 892 | wizyt |
13 546 342
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Ogłoszenia
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Serdecznie dziękuję
oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy informują nas, linkują i wspierają.
Jesteś w dziale: Strona główna » Statystyki
Łączna liczba wizyt na stronie: 13 546 342
Łączna i średnia liczba wizyt w kolejnych miesiącach:
| Miesiąc | Łącznie wizyt | Średnio wizyt |
|---|---|---|
| wrzesień 2010 | 15 095 | 7 547 |
| sierpień 2010 | 366 506 | 11 822 |
| lipiec 2010 | 362 088 | 11 680 |
| czerwiec 2010 | 383 302 | 12 776 |
| maj 2010 | 425 803 | 13 735 |
| kwiecień 2010 | 480 742 | 16 024 |
| marzec 2010 | 306 313 | 9 881 |
| luty 2010 | 277 322 | 9 904 |
| styczeń 2010 | 321 165 | 10 360 |
| grudzień 2009 | 297 247 | 9 588 |
| listopad 2009 | 307 871 | 10 262 |
| październik 2009 | 350 892 | 11 319 |
| wrzesień 2009 | 275 802 | 9 193 |
| sierpień 2009 | 281 476 | 9 079 |
| lipiec 2009 | 279 488 | 9 015 |
| czerwiec 2009 | 273 928 | 9 130 |
| maj 2009 | 286 237 | 9 233 |
| kwiecień 2009 | 277 273 | 9 242 |
| marzec 2009 | 305 896 | 9 867 |
| luty 2009 | 305 871 | 10 923 |
| styczeń 2009 | 299 162 | 9 650 |
| grudzień 2008 | 285 223 | 9 507 |
| listopad 2008 | 248 997 | 8 299 |
| październik 2008 | 257 121 | 8 294 |
| wrzesień 2008 | 237 204 | 7 906 |
| sierpień 2008 | 254 932 | 8 223 |
| lipiec 2008 | 278 323 | 8 978 |
| czerwiec 2008 | 261 416 | 8 713 |
| maj 2008 | 260 442 | 8 401 |
| kwiecień 2008 | 271 968 | 9 065 |
| marzec 2008 | 280 391 | 9 044 |
| luty 2008 | 226 563 | 7 813 |
| styczeń 2008 | 251 044 | 8 098 |
| grudzień 2007 | 214 841 | 6 930 |
| listopad 2007 | 242 245 | 8 074 |
| październik 2007 | 287 905 | 9 287 |
| wrzesień 2007 | 280 061 | 9 335 |
| sierpień 2007 | 246 635 | 7 955 |
| lipiec 2007 | 230 830 | 7 446 |
| czerwiec 2007 | 219 698 | 7 323 |
| maj 2007 | 244 516 | 7 887 |
| kwiecień 2007 | 205 410 | 6 847 |
| marzec 2007 | 221 961 | 7 160 |
| luty 2007 | 224 648 | 8 023 |
| styczeń 2007 | 268 892 | 8 673 |
| grudzień 2006 | 215 267 | 6 944 |
| listopad 2006 | 187 834 | 6 261 |
| październik 2006 | 230 423 | 7 433 |
| wrzesień 2006 | 176 873 | 5 895 |
| sierpień 2006 | 121 725 | 3 926 |
| lipiec 2006 | 90 767 | 2 927 |
| czerwiec 2006 | 42 708 | 1 708 |
Statystyki odwiedzin z ostatnich 12 miesięcy
Statystyki odwiedzin z bieżącego miesiąca
Uśrednione godzinowe statystyki odwiedzin z bieżącego miesiąca
Statystyki odwiedzin z podziałem na kraje
Copyright © 2006-2010 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe: Multibank 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287 • Dokładne dane kont
Konto dewizowe: Multibank PL26 1140 2017 0000 4612 0038 0386 • Swift/BIC: BREXPLPWMUL