Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
6 marca | |
| FSJ, Orło, | 10 zł |
| JG, Zgierz, | 12 zł |
| MSS, Łódź, | 20 zł |
11 marca | |
| AB, Gdańsk, | 10 zł |
| AT, Miedzna, | 50 zł |
| DM, Łódź, | 20 zł |
| MK, Wrocław, | 2 zł |
| RZ, Warszawa, | 25 zł |
10 marca | |
| AS i SS, Zawiercie, | 20 zł |
| JC, Augustów, | 20 zł |
| MP, Lublin, | 100 zł |
| PM, Szczecin, | 50 zł |
9 marca | |
| KZ, Urszulewo, | 20 zł |
| MK, Rozalin, | 50 zł |
| MK, Gdynia, | 20 zł |
| SM, Świdnica, | 100 zł |
8 marca | |
| PS, Warszawa, | 10 zł |
7 marca | |
| AW, Sosnowiec, | 50 zł |
5 marca | |
| FW, Warszawa, | 10 zł |
| GK, Szczecin, | 50 zł |
| MC, Kasparus, | 50 zł |
4 marca | |
| KS, Warszawa, | 30 zł |
| MWZ, Warszawa, | 10 zł |
| PJK, Częstochowa, | 20 zł |
| PK, Warszawa, | 10 zł |
| PR, Boniewo, | 30 zł |
| RK, Warszawa, | 30 zł |
| WW, Bełżyce, | 100 zł |
3 marca | |
| DJ, Warszawa, | 10 zł |
| PZ, Pruszków, | 10 zł |
| TK, Lublin, | 10 zł |
| WR, Grzędzice, | 100 zł |
2 marca | |
| AS, Kobyłka, | 35 zł |
| CMT, Łódź, | 10 zł |
| DG, brak adr., | 20 zł |
| JC, Poznań, | 200 zł |
| MJ, Gdańsk, | 100 zł |
| MS, Warszawa, | 150 zł |
| NN, brak adr., | 100 zł |
| RPC, Szczecin, | 20 zł |
| SB, Niemcy, | 10 EUR |
| SP, Murowana Goślina, | 20 zł |
| WMR, Białystok, | 50 zł |
1 marca | |
| AK, Warszawa, | 200 zł |
| MO, Skierniewice, | 5 zł |
| PN, Lublin, | 10 zł |
27 lutego | |
| MD, Poznań, | 9 zł |
| PD, Gryfino, | 100 zł |
26 lutego | |
| ŁLH, Kraków, | 30 zł |
| WK i AE-K, brak adr., | 25 zł |
25 lutego | |
| MG, Chorzów, | 50 zł |
| MG, Szczecin, | 10 zł |
24 lutego | |
| SO, Łódź, | 10 zł |
23 lutego | |
| DZ, Granowo, | 50 zł |
| RPC, Katy Wrocławskie, | 20 zł |
20 lutego | |
| MK, Białystok, | 10 zł |
| SM, Czechowice-Dziedzice, | 10 zł |
19 lutego | |
| IK, Nadolice Wielkie, | 10 zł |
| RC-R, Elbląg, | 100 zł |
18 lutego | |
| DCŁ, Gdynia, | 50 zł |
Statystyki odwiedzin
| W tym miesiącu średnio 4 493 wizyt dziennie | ||
| marzec | 139 304 | wizyt |
| luty | 137 617 | wizyt |
| styczeń | 163 080 | wizyt |
| grudzień | 176 449 | wizyt |
| listopad | 169 249 | wizyt |
| październik | 182 715 | wizyt |
| wrzesień | 158 612 | wizyt |
| sierpień | 158 507 | wizyt |
| lipiec | 159 369 | wizyt |
| czerwiec | 149 374 | wizyt |
| maj | 168 759 | wizyt |
| kwiecień | 153 902 | wizyt |
68 236 544
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Nieprawidłowy identyfikator artykułu.
Copyright © 2006-2025 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Projekt: NetStudio.pro
• Dokładne dane kont • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe Santander Bank: 24 1090 2590 0000 0001 4495 4522
Konto złotówkowe mBank SA: 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287
Konto walutowe EURO Santander Bank: 56 1090 1043 0000 0001 4746 6809
Konto walutowe EURO mBank SA: 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto dewizowe Santander Bank: 45 1090 2590 0000 0001 4495 4532
PayPal: michalkiewicz@michalkiewicz.pl