Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
8 stycznia | |
AC, Wilkszyn, | 100 zł |
BAŁ, Włocławek, | 20 zł |
BMU, Gliwice, | 3 zł |
JB, Wólka Radzymińska, | 10 zł |
LT, Kraków, | 12.34 zł |
PS, Warszawa, | 10 zł |
SM, Świdnica, | 50 zł |
7 stycznia | |
BM, Kielce, | 10 zł |
JAK, Jasło, | 15 zł |
MB, Miejska Górka, | 10 zł |
MJ, Gdańsk, | 50 zł |
RS, Bielsko-Biała, | 20 zł |
5 stycznia | |
CK, Warszawa, | 20 zł |
FW, Warszawa, | 10 zł |
GK, Szczecin, | 50 zł |
GWL, Poznań, | 20 zł |
KAP-P, Kraków, | 10 zł |
MC, Kasparus, | 50 zł |
PZ, brak adr., | 10 zł |
RB, Żary, | 200 zł |
TG, W. Brytania, | 25 EUR |
ZO, Częstochowa, | 20 zł |
4 stycznia | |
AMD, Białystok, | 20 zł |
EW, Zielona Góra, | 22.22 zł |
HB, Łuków, | 50 zł |
MC, Opole, | 50 zł |
MK, Łódź, | 55.55 zł |
MKK, Warszawa, | 20 zł |
MP, Lublin, | 100 zł |
MW, Legionowo, | 5 zł |
MWP, Warszawa, | 10 zł |
PSM, Wrocław, | 50 zł |
PSM, Wrocław, | 100 zł |
PU, Warszawa, | 10 zł |
RPK, Warszawa, | 20 zł |
RSM, Golub-Dobrzyń, | 50 zł |
SDT, Legnica, | 6.41 zł |
TB, Konin, | 10 zł |
TŁ, Lublin, | 10 zł |
TSJ, Ryn, | 10 zł |
WR, Stargard, | 50 zł |
3 stycznia | |
MKK, Lublin, | 5 zł |
2 stycznia | |
SP, Murowana Goślina, | 20 zł |
1 stycznia | |
GŁ, Raba Wyżna, | 20 zł |
ŁMR, Pruszków, | 20 zł |
MK, Ząbki, | 20 zł |
MO, Skierniewice, | 5 zł |
PN, Lublin, | 10 zł |
31 grudnia | |
AP i JP, Kraków, | 100 zł |
DK, Czechowice-Dziedzice, | 50 zł |
PD, Człuchów, | 50 zł |
30 grudnia | |
JEO, Brzezie, | 30 zł |
MP, Warszawa, | 5 zł |
RPC, Szczecin, | 20 zł |
29 grudnia | |
AF, Kiełpino, | 10 zł |
MD, Warszawa, | 20 zł |
28 grudnia | |
DG, Chechło, | 10 zł |
HC, Krerowo, | 50 zł |
JC, Warszawa, | 10 zł |
MG, Szczecin, | 10 zł |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 6 494 wizyt dziennie | ||
styczeń | 103 916 | wizyt |
grudzień | 215 806 | wizyt |
listopad | 239 071 | wizyt |
październik | 231 223 | wizyt |
wrzesień | 211 503 | wizyt |
sierpień | 223 920 | wizyt |
lipiec | 214 547 | wizyt |
czerwiec | 205 495 | wizyt |
maj | 248 735 | wizyt |
kwiecień | 259 903 | wizyt |
marzec | 275 119 | wizyt |
luty | 228 021 | wizyt |
57 577 502
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Copyright © 2006-2020 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Projekt: NetStudio.pro • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe: Santander Bank: 24 1090 2590 0000 0001 4495 4522
mBank SA: 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287 • Dokładne dane kont
Konto walutowe EURO: mBank SA 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto dewizowe: Santander Bank: 45 1090 2590 0000 0001 4495 4532 • Swift/BIC: BREXPLPWMBK